赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔克马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔克马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔克马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔克马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-22 | 特温特 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 格罗宁根 | 1 : 3 | 阿尔克马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2024-12-16 | 阿尔克马尔 | 2 : 1 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-12-08 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-12-01 | 赫拉克勒 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 加拉塔萨雷 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 阿尔克马尔 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 费内巴切 | 1 : 3 | 阿尔克马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-22 | 特温特 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 格罗宁根 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-12-16 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 布雷达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 卢多格雷茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2024-12-08 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 赫拉克勒 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 加拉塔萨雷 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 阿尔克马尔 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 费内巴切 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-22 | 奈梅亨 | 1 : 4 | 威廉二世 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-12-20 | 威廉二世 | 1 : 2 | 诺德韦克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-12-14 | 威廉二世 | 1 : 0 | 兹沃勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-12-08 | 海伦芬 | 2 : 1 | 威廉二世 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 威廉二世 | 0 : 2 | 格罗宁根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 布雷达 | 2 : 2 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-02 | 特温特 | 1 : 0 | 威廉二世 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 威廉二世 | 2 : 2 | 真尼梅顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-27 | 威廉二世 | 0 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威廉二世胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-22 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 威廉二世 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-12-20 | 威廉二世 | 0 : 1 | 诺德韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-12-14 | 威廉二世 | 1 : 0 | 兹沃勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-12-08 | 海伦芬 | 0 : 0 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 威廉二世 | 0 : 1 | 格罗宁根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-24 | 布雷达 | 1 : 0 | 威廉二世 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-10 | 威廉二世 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2024-11-02 | 特温特 | 0 : 0 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 威廉二世 | 0 : 2 | 真尼梅顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-27 | 威廉二世 | 0 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威廉二世胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 68 | 35 | 33 | 4 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-01-13 | 埃因霍温 | 阿尔克马尔 | 20天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 乌德勒支 | 阿尔克马尔 | 27天 |
欧联 | 2025-01-24 | 阿尔克马尔 | 罗马 | 31天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 阿尔克马尔 | 鹿特丹斯巴达 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 费伦茨瓦罗斯 | 阿尔克马尔 | 38天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 威廉二世 | 阿尔克马尔 | 41天 |
荷甲 | 2025-02-10 | 阿尔克马尔 | 兹沃勒 | 48天 |
荷甲 | 2025-02-17 | 阿尔克马尔 | 福图纳锡塔德 | 55天 |
荷甲 | 2025-03-03 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | 69天 |
荷甲 | 2025-03-10 | 阿尔克马尔 | 瓦尔韦克 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-01-13 | 特温特 | 威廉二世 | 20天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 威廉二世 | 费耶诺德 | 27天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 瓦尔韦克 | 威廉二世 | 34天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 威廉二世 | 阿尔克马尔 | 41天 |
荷甲 | 2025-02-10 | 埃因霍温 | 威廉二世 | 48天 |
荷甲 | 2025-02-17 | 威廉二世 | 格罗宁根 | 55天 |
荷甲 | 2025-03-03 | 鹿特丹斯巴达 | 威廉二世 | 69天 |
荷甲 | 2025-03-10 | 威廉二世 | 乌德勒支 | 76天 |
荷甲 | 2025-03-17 | 前进之鹰 | 威廉二世 | 83天 |
荷甲 | 2025-03-30 | 威廉二世 | 阿尔梅勒城 | 97天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔克马尔 | 0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
威廉二世 | 2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
上海海港退出中超的消息引起了广泛关注和热议。这支曾经在中超赛场上崭露头角的球队,突然宣布退出中超,背后的原因和影响引发了人们的好奇和思考。首先,让我们来看一下上海海港退出中超的原因。据悉,上海海港在宣布退出中超时表示,球队面临着巨大的财务压力和经营困境。这主要是由于球队的经营模式和财政状况不尽人意所导致的。
2024-02-29 17:53:55
今天是中超联赛的比赛日,有几场比赛非常值得关注。首先是上海申花对阵广州恒大的比赛,这是一场强强对话,两支球队实力相当。申花队近期状态不错,他们在上一轮比赛中以2-0的比分战胜了山东鲁能,球队士气正旺。而广州恒大则是中超的豪门球队,他们有着强大的实力和经验。这场比赛将会是一场硬仗,球迷们不容错过。在这场比赛中,值得关注的球员是申花队的奥斯卡和恒大队的塔利斯卡。
2024-02-29 17:53:29
在2023年的中超联赛中,各支球队展开了激烈的争夺,为了争夺冠军而奋力拼搏,为了避免降级而全力以赴。根据积分榜的数据,我们可以看出哪些球队有望夺冠,哪些球队可能降级。首先,让我们来看一下积分榜前几名的球队。目前,上海申花以XX积分位居榜首,他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和稳定的表现。他们拥有一支实力强大的阵容,包括国内外优秀球员。他们的攻击力强劲,防守稳固,是目前最有希望夺冠的球队之一。
2024-02-29 17:52:44
今年中超联赛结束了,各支球队在这个赛季中有着不同的表现。在这篇文章中,我将对本赛季的冠军、黑马和失望球队进行分析和评价。首先,我们来看一下谁是本赛季的冠军。经过激烈的角逐,广州恒大队成功卫冕,成为本赛季的中超冠军。他们在30轮比赛中取得了22胜4平4负的出色战绩,积分高达70分。广州恒大队在整个赛季中表现出色,他们拥有强大的阵容和稳定的战术体系,这使得他们在比赛中始终保持着强大的竞争力。
2024-02-29 17:52:03
中超联赛是中国足球最高级别的职业联赛,每年都吸引着众多球迷的关注。2022-2023赛季的中超积分榜上,广州恒大以出色的表现领跑全场,而武汉卓尔则遗憾地垫底。广州恒大是中国足球历史上最成功的俱乐部之一,他们在过去的几个赛季中一直保持着强势。本赛季,广州恒大再次展现出了他们的实力,他们在比赛中展现出了出色的团队配合和个人能力。无论是进攻还是防守,广州恒大都能够做到游刃有余。
2024-02-29 17:48:02
中超联赛已经进入到了关键的阶段,各支球队为了能够进入季后赛或者避免降级,正在展开激烈的角逐。根据最新的积分排名,我们可以看到一些球队有望进入季后赛,而另一些球队则面临着淘汰的风险。首先,让我们来看看有望进入季后赛的球队。目前,广州恒大以稳定的表现排名积分榜的第一位,他们在过去几个赛季一直都是中超的霸主,有着丰富的经验和实力。
2024-02-29 17:41:21