赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-08-26 | 纽顿 | 2 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-01-06 | 纽顿 | 0 : 4 | 巴利镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2023-09-16 | 巴利镇 | 0 : 2 | 纽顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 纽顿 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-30 | 康纳斯码头 | 3 : 0 | 纽顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 纽顿 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 纽顿 | 2 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 新圣徒 | 6 : 1 | 纽顿 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 纽顿 | 1 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-21 | 巴利镇 | 1 : 3 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-12-14 | 巴利镇 | 2 : 3 | 卡纳芬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-12-11 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 2 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-12-02 | 新圣徒 | 2 : 1 | 巴利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 康纳斯码头 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡尔路伊利 | 3 : 3 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 2天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 8天 |
威超 | 2025-01-11 | 纽顿 | 佩尼邦 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 2天 |
威超 | 2024-12-31 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 7天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 18天 |