赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-08-24 | 兰内里 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-03-02 | 兰内里 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2023-09-09 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 兰内里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,兰内里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 卡姆比利安 | 1 : 1 | 兰内里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 兰内里 | 1 : 1 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 高特利联 | 1 : 7 | 兰内里 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 彭赫瑟堡流浪 | 0 : 3 | 兰内里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 兰内里 | 1 : 0 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 塔福斯威尔 | 0 : 5 | 兰内里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 兰内里 | 2 : 1 | 卡尔路伊利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 纽波特城 | 3 : 2 | 兰内里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰内里 | 1 : 1 | 特雷费林BGC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰内里 | 4 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰内里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 马奇奥 | 0 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 63 | 34 | 29 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 阿曼福德 | 兰内里 | 1天 |
威冠联 | 2024-12-31 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 5天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 亚分利多 | 兰内里 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 兰内里 | 马奇奥 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 纽波特城 | 兰内里 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 彭赫瑟堡流浪 | 兰内里 | 45天 |
威杯 | 2025-02-14 | 登比城 | 兰内里 | 51天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 兰内里 | 阿曼福德 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 高特利联 | 兰内里 | 66天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 兰内里 | 卡尔路伊利 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特雷费林BGC | 1天 |
威冠联 | 2024-12-31 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 5天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 马奇奥 | 巴格兰龙 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 巴格兰龙 | 塔福斯威尔 | 87天 |