赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 弗林特山 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 弗林特山 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 弗林特山 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 勒莱矿工 | 2 : 4 | 弗林特山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 弗林特山 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 班戈1876 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 班戈1876 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 班戈1876 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,班戈1876胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 6 | 38 | 30 | 8 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 11 | 62 | 55 | 7 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 3天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 7天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 弗林特山 | 班戈1876 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 弗林特山 | 科尔温湾 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 弗林特山 | 莫德亚历山大 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 勒莱矿工 | 弗林特山 | 66天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 兰迪德诺 | 弗林特山 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 弗林特山 | 空中巴士 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 班戈1876 | 科尔温湾 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 7天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 弗林特山 | 班戈1876 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 班戈1876 | 兰迪德诺 | 66天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 班戈1876 | 巴克利镇 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 登比城 | 班戈1876 | 87天 |