赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-03-09 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 维也纳SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2023-08-12 | 维也纳SC | 3 : 3 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,维也纳SC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 曼斯多夫 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 维也纳SC | 1 : 4 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 维也纳SC | 2 : 4 | 法沃利特奈尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维也纳SC | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳维多利亚 | 3 : 3 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维也纳SC | 3 : 2 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 5 | 维也纳SC | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-08-31 | 维也纳SC | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-22 | 多瑙弗里德 | 5 : 1 | 史达克劳 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 纽锡德尔 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-03 | 多瑙弗里德 | 4 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 2 | ASV西根多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙弗里德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 7 | 40 | 30 | 10 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 56 | 41 | 15 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 维也纳SC | 克林斯马 | 68天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥伯华特 | 维也纳SC | 75天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维也纳SC | 奥地利维也纳青年队 | 82天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 雷欧贝多夫 | 维也纳SC | 90天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳SC | 维也纳利尼恩 | 96天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 103天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 维也纳SC | 莫埃尔韦尔克 | 110天 |
奥丙 | 2025-04-19 | ASV西根多夫 | 维也纳SC | 117天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 维也纳SC | 特赖斯基兴 | 124天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳维多利亚 | 维也纳SC | 132天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 多瑙弗里德 | 曼斯多夫 | 69天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 克林斯马 | 多瑙弗里德 | 75天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 83天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥地利维也纳青年队 | 多瑙弗里德 | 89天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 多瑙弗里德 | 雷欧贝多夫 | 97天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳利尼恩 | 多瑙弗里德 | 103天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 111天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫埃尔韦尔克 | 多瑙弗里德 | 117天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多瑙弗里德 | ASV西根多夫 | 125天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 特赖斯基兴 | 多瑙弗里德 | 131天 |