赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-01-27 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-04 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-08-05 | 罗斯郡 | 2 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 13天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 16天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 30天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 26天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 33天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 40天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 54天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 61天 |