赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-01 | 卡塔赫纳 | 2 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-01-21 | 卡塔赫纳 | 2 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2023-10-15 | 桑坦德竞技 | 3 : 2 | 卡塔赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2023-05-28 | 卡塔赫纳 | 1 : 3 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,桑坦德竞技胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-23 | 埃登斯 | 2 : 2 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-12-20 | 桑坦德竞技 | 0 : 3 | 埃尔切 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-16 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-12-07 | 桑坦德竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-01 | 米兰德斯 | 1 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-24 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 布尔戈斯 | 0 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 费罗尔竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 阿尔巴塞特 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑坦德竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-21 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-12-18 | 卡塔赫纳 | 1 : 4 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-12-14 | 卡塔赫纳 | 1 : 4 | 卡斯迪隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-12-10 | 希洪竞技 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-12-03 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-23 | 阿尔梅里亚 | 2 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-11-18 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 拉科鲁尼亚 | 5 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西乙 | 2024-10-26 | 卡塔赫纳 | 1 : 3 | 米兰德斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 16 | 47 | 49 | -2 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 桑坦德竞技 | 塞尔塔 | 11天 |
西乙 | 2025-01-12 | 阿尔巴塞特 | 桑坦德竞技 | 18天 |
西乙 | 2025-01-20 | 桑坦德竞技 | 费罗尔竞技 | 26天 |
西乙 | 2025-01-27 | 科尔多瓦 | 桑坦德竞技 | 33天 |
西乙 | 2025-02-03 | 桑坦德竞技 | 马拉加 | 40天 |
西乙 | 2025-02-10 | 布尔戈斯 | 桑坦德竞技 | 47天 |
西乙 | 2025-02-17 | 桑坦德竞技 | 加的斯 | 54天 |
西乙 | 2025-02-24 | 埃瓦尔 | 桑坦德竞技 | 61天 |
西乙 | 2025-03-03 | 桑坦德竞技 | 埃尔切 | 68天 |
西乙 | 2025-03-10 | 希洪竞技 | 桑坦德竞技 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-01-12 | 费罗尔竞技 | 卡塔赫纳 | 18天 |
西乙 | 2025-01-20 | 卡塔赫纳 | 奥维耶多 | 26天 |
西乙 | 2025-01-27 | 韦斯卡 | 卡塔赫纳 | 33天 |
西乙 | 2025-02-03 | 卡塔赫纳 | 科尔多瓦 | 40天 |
西乙 | 2025-02-10 | 加的斯 | 卡塔赫纳 | 47天 |
西乙 | 2025-02-17 | 卡塔赫纳 | 马拉加 | 54天 |
西乙 | 2025-02-24 | 埃尔切 | 卡塔赫纳 | 61天 |
西乙 | 2025-03-03 | 卡塔赫纳 | 埃瓦尔 | 68天 |
西乙 | 2025-03-10 | 莱万特 | 卡塔赫纳 | 75天 |
西乙 | 2025-03-17 | 卡塔赫纳 | 布尔戈斯 | 82天 |