赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-08-31 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-02-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-10-28 | 科尔切斯特联 | 1 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,科尔切斯特联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 科尔切斯特联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 斯文登 | 0 : 4 | 科尔切斯特联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 科尔切斯特联 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔切斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 索尔福德市 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布罗姆利 | 2 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 阿克灵顿 | 2 : 5 | 格林斯比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 阿克灵顿 | 3 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 阿克灵顿 | 2 : 0 | 卢莎奥林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克灵顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 21 | 44 | 51 | -7 | 20 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 21 | 63 | 71 | -8 | 17 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 科尔切斯特联 | 吉林汉姆 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 哈洛贾特 | 科尔切斯特联 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 切尔滕汉姆 | 科尔切斯特联 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 布罗姆利 | 科尔切斯特联 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 科尔切斯特联 | 莫雷坎比 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 科尔切斯特联 | 维尔港 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 特兰米尔流浪 | 科尔切斯特联 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 特兰米尔流浪 | 阿克灵顿 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 19天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 阿克灵顿 | 诺茨郡 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 阿克灵顿 | 切尔滕汉姆 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 维尔港 | 阿克灵顿 | 41天 |