赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-02-24 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-11-11 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2023-10-11 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯蒂夫尼奇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯托克港 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯蒂夫尼奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 韦康比流浪者 | 4 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 13 | 57 | 46 | 11 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 林肯城 | 斯蒂夫尼奇 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 24天 |
英甲 | 2025-01-18 | 斯蒂夫尼奇 | 维冈竞技 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 巴恩斯利 | 斯蒂夫尼奇 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 雷克瑟姆 | 斯蒂夫尼奇 | 38天 |
英甲 | 2025-02-01 | 斯蒂夫尼奇 | 埃克塞特城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 韦康比流浪者 | 朴茨茅斯 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 曼斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 38天 |
英甲 | 2025-02-01 | 剑桥联 | 韦康比流浪者 | 41天 |