赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-08-24 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-04-13 | 伯顿 | 2 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-12-09 | 斯蒂夫尼奇 | 2 : 1 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯蒂夫尼奇胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯托克港 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯蒂夫尼奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 13 | 57 | 46 | 11 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 林肯城 | 斯蒂夫尼奇 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 23天 |
英甲 | 2025-01-18 | 斯蒂夫尼奇 | 维冈竞技 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 巴恩斯利 | 斯蒂夫尼奇 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 雷克瑟姆 | 斯蒂夫尼奇 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 斯蒂夫尼奇 | 埃克塞特城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 27天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-25 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 巴恩斯利 | 伯顿 | 41天 |