赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-02-10 | 佩纳菲尔 | 0 : 1 | 维塞乌 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2023-09-02 | 维塞乌 | 0 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩纳菲尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-22 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-14 | 雷克索斯 | 1 : 3 | 佩纳菲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 佩纳菲尔 | 0 : 3 | 费伦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-12-01 | 马夫拉 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-09 | 费尔格拉斯 | 1 : 2 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-21 | 卢西塔尼亚 | 2 : 2 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-12 | 佩纳菲尔 | 2 : 2 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩纳菲尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-21 | 维塞乌 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-12-17 | 奥利维伦斯 | 1 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-30 | 雷克索斯 | 0 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 2 : 0 | 马夫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 维塞乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 维塞乌 | 1 : 1 | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 维塞乌 | 1 : 4 | 通德拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维塞乌胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 13 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 51 | 45 | 6 | 4 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-29 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 | 6天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 查维斯 | 佩纳菲尔 | 13天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 奥利维伦斯 | 佩纳菲尔 | 27天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 佩纳菲尔 | 维泽拉 | 34天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 通德拉 | 佩纳菲尔 | 41天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 佩纳菲尔 | 费雷拉 | 48天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 波尔图B队 | 佩纳菲尔 | 55天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 佩纳菲尔 | 波尔蒂芒人 | 62天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 莱里亚 | 佩纳菲尔 | 69天 |
葡甲 | 2025-03-10 | 佩纳菲尔 | 艾华卡 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-30 | 维塞乌 | 维泽拉 | 6天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 费雷拉 | 维塞乌 | 13天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 查维斯 | 维塞乌 | 27天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 维塞乌 | 费伦斯 | 34天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔图B队 | 维塞乌 | 41天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 维塞乌 | 艾华卡 | 48天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 莱里亚 | 维塞乌 | 55天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 维塞乌 | 通德拉 | 62天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 维塞乌 | 费尔格拉斯 | 69天 |
葡甲 | 2025-03-10 | 马里迪莫 | 维塞乌 | 76天 |