赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 卡昂 | 1 : 2 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-12-17 | 卡昂 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-11-10 | 卡昂 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 2 : 1 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 梅斯 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 甘冈 | 1 : 4 | 克莱蒙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克莱蒙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 52 | 43 | 9 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 卡昂 | 克莱蒙 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 卡昂 | 格勒诺布尔 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 阿雅克肖 | 卡昂 | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 卡昂 | 甘冈 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 特鲁瓦 | 卡昂 | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 卡昂 | 敦刻尔克 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 昂纳西 | 卡昂 | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 卡昂 | 波城 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 卡昂 | 拉瓦勒 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 卡昂 | 克莱蒙 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 克莱蒙 | 阿雅克肖 | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 梅斯 | 克莱蒙 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 敦刻尔克 | 克莱蒙 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 74天 |