赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-08-26 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-12-26 | 肖林 | 0 : 1 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2023-08-28 | 戈斯波特 | 3 : 0 | 肖林 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,戈斯波特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 亨格福德镇 | 0 : 1 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 马尔洛 | 1 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-07 | 肖林 | 4 : 1 | 布拉克内尔城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 肖林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 肖林 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 23 | 58 | 78 | -20 | 17 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 4天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 6天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 10天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 13天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 戈斯波特 | 托基联 | 13天 |
英南超 | 2025-01-11 | 戈斯波特 | 汤顿 | 20天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 27天 |
英南超 | 2025-01-25 | 戈斯波特 | 沃尔顿赫瑟姆 | 34天 |
英南超 | 2025-02-01 | 史云顿超级海军 | 戈斯波特 | 41天 |
英南超 | 2025-02-08 | 戈斯波特 | 普尔城 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 3天 |
英南超 | 2024-12-28 | 马尔洛 | 肖林 | 6天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 10天 |
英南超 | 2025-01-04 | 肖林 | 史云顿超级海军 | 13天 |
英南超 | 2025-01-11 | 肖林 | 沃尔顿赫瑟姆 | 20天 |
英南超 | 2025-01-18 | 格洛斯特城 | 肖林 | 27天 |
英南超 | 2025-01-25 | 道彻斯特 | 肖林 | 34天 |
英南超 | 2025-02-01 | 肖林 | 特沃顿 | 41天 |
英南超 | 2025-02-08 | 弗罗姆镇 | 肖林 | 48天 |
英南超 | 2025-02-15 | 肖林 | 彻特西镇 | 55天 |