赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,博瑞汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 汤桥天使 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 车斯曼 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-12-11 | 圣阿尔班斯 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 东伯尼 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-12-03 | 博瑞汉姆 | 3 : 2 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-30 | 博瑞汉姆 | 2 : 1 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 托基联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 费利克斯托沃尔顿 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-13 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 博瑞汉姆 | 0 : 1 | 艾维利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 恩菲尔德镇 | 博瑞汉姆 | 4天 |
英议南 | 2025-01-01 | 博瑞汉姆 | 史洛治 | 10天 |
英议南 | 2025-01-04 | 亨默亨普斯特德 | 博瑞汉姆 | 13天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 博瑞汉姆 | 13天 |
英议南 | 2025-01-11 | 博瑞汉姆 | 汉普顿列治蒙堡 | 20天 |
英议南 | 2025-01-18 | 威灵 | 博瑞汉姆 | 27天 |
英议南 | 2025-01-25 | 博瑞汉姆 | 茨伯翰 | 34天 |
英议南 | 2025-01-29 | 沃森 | 博瑞汉姆 | 37天 |
英议南 | 2025-02-01 | 特鲁罗城 | 博瑞汉姆 | 41天 |
英议南 | 2025-02-08 | 博瑞汉姆 | 维斯顿 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 23天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 37天 |