赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 玛查莫洛 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-01-22 | 金塔纳 | 1 : 2 | 玛查莫洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2023-01-30 | 金塔纳 | 2 : 2 | 玛查莫洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛查莫洛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-22 | 玛查莫洛 | 0 : 2 | 托莱多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-06 | 玛查莫洛 | 2 : 3 | 亚佐魁卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-11-10 | 维拉坎那斯 | 0 : 2 | 玛查莫洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 玛查莫洛 | 0 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-28 | 维拉鲁比亚 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 玛查莫洛 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 玛查莫洛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 玛查莫洛 | 3 : 0 | CD托里霍斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-28 | 托梅洛索 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛查莫洛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-21 | 金塔纳 | 1 : 0 | 佩德罗涅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-12-15 | 诺布莱贾 | 3 : 2 | 金塔纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-11-10 | 金塔纳 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-11-04 | 巴拉索特飓风 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 金塔纳 | 1 : 0 | 曼彻格城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|