赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 约克城 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 艾贝斯费特联 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谭禾夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 27天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-25 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 巴恩斯利 | 伯顿 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 谭禾夫 | 格兰森林流浪 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 10天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 13天 |
英议联 | 2025-01-08 | 威尔德斯通 | 谭禾夫 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 21天 |
英议联 | 2025-01-15 | 哈特尔浦 | 谭禾夫 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥尔德肖特 | 谭禾夫 | 34天 |