赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-17 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-12-26 | 查尔顿 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-14 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,查尔顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 23天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 37天 |