赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 布兰 | 0 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 松达尔 | 1 : 3 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-03 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 布兰 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维京 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 布兰 | 4 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-31 | 博多格林特 | 1 : 0 | 布莱尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 谢夫 | 0 : 1 | 布莱尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 布莱尼 | 0 : 3 | 海于格松 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 布莱尼 | 4 : 1 | 莫达伦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 布莱尼 | 2 : 2 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 里塞克罗斯特 | 1 : 5 | 布莱尼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 布莱尼 | 4 : 1 | 兰黑姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-11-02 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 布莱尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 布莱尼 | 0 : 1 | 利恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-06 | 布兰 | 特罗姆瑟 | 5天 |
挪超 | 2025-04-11 | 布兰 | 斯托姆加斯特 | 9天 |
挪超 | 2025-04-21 | 斯托姆加斯特 | 布兰 | 20天 |
挪超 | 2025-04-27 | 布兰 | 布莱尼 | 26天 |
挪超 | 2025-05-04 | 瓦勒伦加 | 布兰 | 32天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布兰 | 罗森博格 | 40天 |
挪超 | 2025-05-17 | 布兰 | 萨普斯堡 | 45天 |
挪超 | 2025-05-26 | 海于格松 | 布兰 | 54天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 58天 |
挪超 | 2025-06-01 | 布兰 | 克里斯蒂安松 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-06 | 克里斯蒂安松 | 布莱尼 | 5天 |
挪超 | 2025-04-21 | 布莱尼 | 海于格松 | 20天 |
挪超 | 2025-04-27 | 布兰 | 布莱尼 | 26天 |
挪超 | 2025-05-05 | 罗森博格 | 布莱尼 | 33天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布莱尼 | 莫尔德 | 40天 |
挪超 | 2025-05-17 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | 45天 |
挪超 | 2025-05-24 | 布莱尼 | 腓特烈斯塔 | 52天 |
挪超 | 2025-06-01 | 布莱尼 | 桑德菲杰 | 61天 |
挪超 | 2025-06-21 | 萨普斯堡 | 布莱尼 | 81天 |
挪超 | 2025-06-28 | 布莱尼 | 汉坎 | 88天 |