赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-07-07 | 哈卡 | 3 : 0 | 玛丽港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-06-07 | 玛丽港 | 0 : 2 | 哈卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2023-09-22 | 哈卡 | 1 : 2 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2023-08-11 | 玛丽港 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2023-05-13 | 哈卡 | 1 : 2 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,玛丽港胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 2 : 1 | 奥卢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 3 | 玛丽港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-09-01 | 奥卢 | 1 : 2 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-08-25 | 玛丽港 | 0 : 3 | 古比斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-08-21 | 玛丽港 | 1 : 2 | 格尼斯坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-08-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-08-11 | 玛丽港 | 0 : 2 | 埃尔维斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-08-02 | 玛丽港 | 0 : 3 | 图尔库国际 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛丽港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-10-31 | 塞那乔其 | 2 : 1 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | VPS瓦萨 | 3 : 2 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬超 | 2024-10-06 | 哈卡 | 1 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-29 | 哈卡 | 0 : 2 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-14 | 哈卡 | 2 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬超 | 2024-09-01 | 拉赫蒂 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-08-24 | 哈卡 | 1 : 0 | 奥卢 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬兰杯 | 2024-08-21 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-08-18 | 哈卡 | 2 : 3 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬超 | 2024-08-11 | 古比斯 | 2 : 2 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-14 | 赫尔辛基 | 玛丽港 | 14天 |
芬联杯 | 2025-02-23 | 玛丽港 | 科特卡 | 22天 |
芬联杯 | 2025-02-26 | 玛丽港 | 哈卡 | 26天 |
芬超 | 2025-04-05 | 玛丽港 | 查路 | 64天 |
芬超 | 2025-04-12 | 哈卡 | 玛丽港 | 71天 |
芬超 | 2025-04-19 | 玛丽港 | 塞那乔其 | 78天 |
芬超 | 2025-04-23 | 古比斯 | 玛丽港 | 82天 |
芬超 | 2025-05-10 | 玛丽港 | 图尔库国际 | 99天 |
芬超 | 2025-05-17 | 奥卢 | 玛丽港 | 106天 |
芬超 | 2025-08-10 | 玛丽港 | 格尼斯坦 | 190天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-24 | 哈卡 | 格尼斯坦 | 23天 |
芬联杯 | 2025-02-26 | 玛丽港 | 哈卡 | 26天 |
芬超 | 2025-04-06 | 哈卡 | 格尼斯坦 | 64天 |
芬超 | 2025-04-12 | 哈卡 | 玛丽港 | 71天 |
芬超 | 2025-04-19 | 哈卡 | 奥卢 | 78天 |
芬超 | 2025-05-10 | 埃尔维斯 | 哈卡 | 98天 |
芬超 | 2025-05-17 | 哈卡 | 古比斯 | 105天 |
芬超 | 2025-08-09 | 查路 | 哈卡 | 190天 |
芬超 | 2025-08-17 | 哈卡 | 赫尔辛基 | 198天 |
芬超 | 2025-08-25 | 哈卡 | 塞那乔其 | 206天 |